HOME > 資料・統計 / 登録外務員数の推移
登録外務員数の推移

令和6年9月30日現在
平成21年度まで (単位:人)

前年度末外務員数 新規・再登録者数 登録更新者数 登録抹消者数 当年度末外務員数
平成15年度 14,773 5,619 2,487 5,498 14,894
平成16年度 14,894 4,872 2,473 5,155 14,611
平成17年度 14,611 4,271 729 6,827 12,055
平成18年度 12,055 2,695 545 5,072 9,678
平成19年度 9,678 1,668 457 4,420 6,926
平成20年度 6,926 980 287 3,105 4,801
平成21年度 4,801 715 887 2,005 3,511

平成22年度 ― 令和5年度 (単位:人)
前年度末外務員数 新規・再登録者数 登録更新者数 登録抹消者数 当年度末外務員数
合計 うち
国内
商品
市場
うち
仲介
業者
合計 うち
国内
商品
市場
うち
仲介
業者
合計 うち
国内
商品
市場
うち
仲介
業者
合計 うち
国内
商品
市場
うち
仲介
業者
合計 うち
国内
商品
市場
うち
仲介
業者
平成22年度 3,511 3,511 0 314 301 0 603 603 0 1,024 1,024 0 2,801 2,788 0
平成23年度 2,801 2,788 0 28,208 388 308 218 218 0 1,932 767 36 29,077 2,409 272
平成24年度 29,077 2,409 272 4,173 403 51 173 173 0 2,637 471 129 30,613 2,314 194
平成25年度 30,613 2,314 194 3,306 388 20 193 191 0 2,802 410 33 31,117 2,308 181
平成26年度 31,117 2,308 181 2,673 344 38 200 200 0 1,987 375 32 31,803 2,277 187
平成27年度 31,803 2,277 187 2,911 280 40 472 471 0 2,249 416 59 32,465 2,141 168
平成28年度 32,465 2,141 168 2,912 306 20 372 370 0 2,526 358 51 32,851 2,089 137
平成29年度 32,851 2,089 137 2,922 307 95 11,612 185 61 12,491 505 65 23,282 1,891 167
平成30年度 23,282 1,891 167 2,330 227 21 1,534 167 6 2,506 347 32 23,106 1,771 156
令和元年度 23,106 1,771 156 2,038 209 46 1,224 176 2 2,677 303 55 22,467 1,677 147
令和2年度 22,467 1,677 147 2,513 100 1 855 164 4 2,386 290 14 22,594 1,427 134
令和3年度 22,594 1,427 134 2,329 86 6 1,102 268 1 2,723 479 98 22,200 1,034 42
令和4年度 22,200 1,034 42 1,888 105 0 1,502 225 1 2,637 128 5 21,451 1,011 37
令和5年度 21,451 1,011 37 1,888 222 1 7,325 76 34 1,940 192 3 21,399 1,041 35
平成23年1月1日に商品先物取引法が施行されたことにより、従来の国内商品市場取引に加え、外国商品市場取引と店頭商品デリバティブ取引を行う事業者が会員となったため、統計の連続性を考慮して国内商品市場取引を行う会員の外務員数を内訳表記した。

令和6年度の登録外務員数の推移はこちら

登録外務員の世代別・経験年数別分布 (平成25年6月30日現在)