|

店頭商品CFD取引 2016年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,481 口座 | 5,727 口座 | 95.71 |
証拠金等残高 | 4,686 百万円 | 4,751 百万円 | 98.64 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 63,344,129 | 61,866,398 | 125,210,527 | 120,167,888 | 104.20 |
貴金属 | 25,521,074 | 42,268,766 | 67,789,840 | 43,083,153 | 157.35 |
農産物 | 3,228,175 | 7,027,506 | 10,255,681 | 2,360,863 | 434.41 |
合計 | 92,093,378 | 111,162,670 | 203,256,048 | 165,611,904 | 122.74 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2,312,245 | 2,302,331 | 4,614,577 | 5,570,011 | 82.85 |
貴金属 | 685,934 | 750,305 | 1,436,240 | 950,630 | 151.09 |
農産物 | 102,674 | 107,965 | 210,639 | 116,382 | 180.99 |
合計 | 3,100,854 | 3,160,602 | 6,261,457 | 6,637,025 | 94.35 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 3,760 | 5,310 | 9,071 | 9,502 | 95.47 |
貴金属 | 1,156 | 8,457 | 9,613 | 8,650 | 111.14 |
農産物 | 436 | 859 | 1,296 | 1,834 | 70.67 |
合計 | 5,354 | 14,627 | 19,981 | 19,988 | 99.97 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |