|

店頭商品CFD取引 2015年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,791 口座 | 5,292 口座 | 109.43 |
証拠金等残高 | 4,897 百万円 | 3,587 百万円 | 136.53 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 72,670,665 | 72,389,611 | 145,060,276 | 50,500,006 | 287.25 |
貴金属 | 19,143,167 | 28,291,913 | 47,435,080 | 54,023,546 | 87.81 |
農産物 | 1,363,928 | 1,455,795 | 2,819,723 | 2,225,229 | 126.72 |
合計 | 93,177,760 | 102,137,319 | 195,315,079 | 106,748,781 | 182.97 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2,952,294 | 2,944,186 | 5,896,481 | 2,808,296 | 209.97 |
貴金属 | 499,810 | 522,401 | 1,022,212 | 1,164,616 | 87.78 |
農産物 | 49,268 | 50,898 | 100,167 | 175,531 | 57.07 |
合計 | 3,501,373 | 3,517,486 | 7,018,860 | 4,148,444 | 169.20 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 4,009 | 4,870 | 8,880 | 5,666 | 156.73 |
貴金属 | 2,034 | 5,491 | 7,526 | 7,709 | 97.63 |
農産物 | 349 | 967 | 1,316 | 1,545 | 85.18 |
合計 | 6,394 | 11,328 | 17,723 | 14,922 | 118.78 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |