|

店頭商品CFD取引 2015年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,727 口座 | 4,414 口座 | 129.75 |
証拠金等残高 | 4,751 百万円 | 2,811 百万円 | 169.02 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 59,589,792 | 60,578,096 | 120,167,888 | 23,451,272 | 512.42 |
貴金属 | 18,491,024 | 24,592,129 | 43,083,153 | 63,502,072 | 67.85 |
農産物 | 1,129,676 | 1,231,187 | 2,360,863 | 2,254,158 | 104.74 |
合計 | 79,210,492 | 86,401,412 | 165,611,904 | 89,207,502 | 185.65 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2,787,052 | 2,782,958 | 5,570,011 | 1,611,715 | 345.60 |
貴金属 | 466,587 | 484,043 | 950,630 | 1,353,724 | 70.23 |
農産物 | 57,447 | 58,935 | 116,382 | 168,312 | 69.15 |
合計 | 3,311,087 | 3,325,937 | 6,637,025 | 3,133,752 | 211.80 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 4,057 | 5,445 | 9,502 | 5,904 | 160.95 |
貴金属 | 1,285 | 7,364 | 8,650 | 8,434 | 102.57 |
農産物 | 543 | 1,291 | 1,834 | 1,277 | 143.62 |
合計 | 5,886 | 14,101 | 19,988 | 15,617 | 127.99 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |