|

店頭商品CFD取引 2014年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,292 口座 | 3,899 口座 | 135.73 |
証拠金等残高 | 3,587 百万円 | 2,331 百万円 | 153.89 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 25,513,022 | 24,986,984 | 50,500,006 | 21,495,048 | 234.94 |
貴金属 | 23,608,432 | 30,415,114 | 54,023,546 | 114,813,994 | 47.06 |
農産物 | 1,093,899 | 1,131,330 | 2,225,229 | 6,814,994 | 32.66 |
合計 | 50,215,353 | 56,533,428 | 106,748,781 | 143,124,036 | 74.59 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,405,069 | 1,403,226 | 2,808,296 | 1,343,942 | 208.96 |
貴金属 | 570,595 | 594,021 | 1,164,616 | 2,340,560 | 49.76 |
農産物 | 86,536 | 88,995 | 175,531 | 101,360 | 173.18 |
合計 | 2,062,200 | 2,086,243 | 4,148,444 | 3,785,863 | 109.58 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,726 | 3,940 | 5,666 | 4,077 | 138.98 |
貴金属 | 2,186 | 5,522 | 7,709 | 13,133 | 58.70 |
農産物 | 590 | 954 | 1,545 | 716 | 215.79 |
合計 | 4,503 | 10,418 | 14,922 | 17,926 | 83.25 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |