| 
  
店頭商品CFD取引 2014年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 4,414 口座 | 3,901 口座 | 113.16 | 
| 証拠金等残高 | 2,811 百万円 | 2,111 百万円 | 133.16 | 
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(4月~12月) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 12,051,025 | 11,400,247 | 23,451,272 | 17,947,015 | 
| 貴金属 | 28,412,465 | 35,089,607 | 63,502,072 | 94,820,039 | 
| 農産物 | 1,100,610 | 1,153,548 | 2,254,158 | 6,483,639 | 
| 合計 | 41,564,100 | 47,643,402 | 89,207,502 | 119,250,693 | 
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(4月~12月) | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 805,681 | 806,033 | 1,611,715 | 1,104,462 | 
| 貴金属 | 657,834 | 695,890 | 1,353,724 | 1,872,338 | 
| 農産物 | 82,386 | 85,926 | 168,312 | 80,479 | 
| 合計 | 1,545,901 | 1,587,850 | 3,133,752 | 3,057,280 | 
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 3,022 | 2,882 | 5,904 | 2,890 | 204.30 | 
| 貴金属 | 3,079 | 5,355 | 8,434 | 13,783 | 61.20 | 
| 農産物 | 464 | 812 | 1,277 | 515 | 247.97 | 
| 合計 | 6,567 | 9,049 | 15,617 | 17,189 | 90.86 | 
| 
		・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて  | 
	  |
| 
		・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計  | 
	  |
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. | 

