|
店頭商品CFD取引 2025年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 80,281 口座 | 32,849 口座 | 244.40 |
| 証拠金等残高 | 35,532 百万円 | 19,303 百万円 | 184.08 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 262,356,770 | 263,043,555 | 525,400,325 | 392,294,576 | 133.94 |
| 貴金属 | 1,082,554,964 | 1,083,211,286 | 2,165,766,250 | 661,479,912 | 327.42 |
| 農産物 | 121,289,041 | 121,609,377 | 242,898,418 | 199,377,275 | 121.83 |
| 合計 | 1,466,200,775 | 1,467,864,218 | 2,934,064,993 | 1,253,151,763 | 234.14 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9,803,271 | 9,822,685 | 19,625,956 | 15,398,967 | 127.45 |
| 貴金属 | 75,661,978 | 75,704,525 | 151,366,504 | 30,104,230 | 502.81 |
| 農産物 | 673,177 | 677,802 | 1,350,980 | 1,761,853 | 76.68 |
| 合計 | 86,138,427 | 86,205,013 | 172,343,441 | 47,265,051 | 364.64 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 14,172 | 24,373 | 38,545 | 27,391 | 140.73 |
| 貴金属 | 18,320 | 59,816 | 78,137 | 52,783 | 148.04 |
| 農産物 | 1,993 | 7,958 | 9,952 | 11,418 | 87.17 |
| 合計 | 34,486 | 92,148 | 126,635 | 91,593 | 138.26 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

