|
店頭商品CFD取引 2025年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 47,172 口座 | 32,849 口座 | 143.61 |
| 証拠金等残高 | 34,226 百万円 | 19,303 百万円 | 177.31 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 248,701,560 | 249,456,932 | 498,158,492 | 392,294,576 | 126.99 |
| 貴金属 | 1,025,773,354 | 1,026,555,340 | 2,052,328,694 | 661,479,912 | 310.27 |
| 農産物 | 120,773,098 | 121,141,654 | 241,914,752 | 199,377,275 | 121.34 |
| 合計 | 1,395,248,012 | 1,397,153,926 | 2,792,401,938 | 1,253,151,763 | 222.84 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9,644,820 | 9,664,829 | 19,309,650 | 15,398,967 | 125.40 |
| 貴金属 | 73,603,246 | 73,650,974 | 147,254,221 | 30,104,230 | 489.15 |
| 農産物 | 667,315 | 672,320 | 1,339,635 | 1,761,853 | 76.04 |
| 合計 | 83,915,382 | 83,988,125 | 167,903,508 | 47,265,051 | 355.24 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 13,483 | 24,364 | 37,848 | 27,391 | 138.18 |
| 貴金属 | 14,011 | 59,744 | 73,756 | 52,783 | 139.74 |
| 農産物 | 1,593 | 7,954 | 9,547 | 11,418 | 83.62 |
| 合計 | 29,088 | 92,063 | 121,152 | 91,593 | 132.28 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

