|
店頭商品CFD取引 2025年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 40,709 口座 | 29,899 口座 | 136.16 |
| 証拠金等残高 | 31,632 百万円 | 17,369 百万円 | 182.12 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 179,103,492 | 179,168,140 | 358,271,632 | 441,955,997 | 81.07 |
| 貴金属 | 714,887,584 | 718,271,273 | 1,433,158,857 | 566,825,164 | 252.84 |
| 農産物 | 113,581,902 | 112,637,079 | 226,218,981 | 198,385,095 | 114.04 |
| 合計 | 1,007,572,978 | 1,010,076,492 | 2,017,649,470 | 1,207,166,256 | 167.14 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 6,700,011 | 6,713,650 | 13,413,661 | 15,953,989 | 84.08 |
| 貴金属 | 51,172,171 | 51,232,704 | 102,404,876 | 24,335,077 | 420.82 |
| 農産物 | 756,267 | 760,199 | 1,516,467 | 1,632,109 | 92.92 |
| 合計 | 58,628,450 | 58,706,554 | 117,335,005 | 41,921,176 | 279.90 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9,670 | 16,889 | 26,560 | 26,990 | 98.41 |
| 貴金属 | 14,750 | 90,298 | 105,048 | 43,030 | 244.13 |
| 農産物 | 2,864 | 6,858 | 9,722 | 8,893 | 109.33 |
| 合計 | 27,285 | 114,046 | 141,332 | 78,914 | 179.10 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

