|
店頭商品CFD取引 2025年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 61,729 口座 | 29,899 口座 | 206.46 |
| 証拠金等残高 | 32,131 百万円 | 17,369 百万円 | 185.00 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 180,952,540 | 181,003,239 | 361,955,779 | 441,955,997 | 81.90 |
| 貴金属 | 739,805,755 | 743,069,345 | 1,482,875,100 | 566,825,164 | 261.62 |
| 農産物 | 113,676,657 | 112,730,921 | 226,407,578 | 198,385,095 | 114.13 |
| 合計 | 1,034,434,952 | 1,036,803,505 | 2,071,238,457 | 1,207,166,256 | 171.58 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 6,714,546 | 6,728,052 | 13,442,599 | 15,953,989 | 84.26 |
| 貴金属 | 52,207,093 | 52,263,919 | 104,471,013 | 24,335,077 | 429.31 |
| 農産物 | 757,564 | 761,507 | 1,519,071 | 1,632,109 | 93.08 |
| 合計 | 59,679,204 | 59,753,479 | 119,432,684 | 41,921,176 | 284.90 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9,779 | 16,892 | 26,671 | 26,990 | 98.82 |
| 貴金属 | 18,545 | 90,355 | 108,901 | 43,030 | 253.09 |
| 農産物 | 2,882 | 6,873 | 9,756 | 8,893 | 109.71 |
| 合計 | 31,207 | 114,122 | 145,329 | 78,914 | 184.17 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

