|
店頭商品CFD取引 2025年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 40,708 口座 | 29,899 口座 | 136.16 |
| 証拠金等残高 | 31,503 百万円 | 17,369 百万円 | 181.38 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 179,103,492 | 179,168,140 | 358,271,632 | 441,955,997 | 81.07 |
| 貴金属 | 714,791,790 | 718,175,611 | 1,432,967,401 | 566,481,009 | 252.96 |
| 農産物 | 113,581,902 | 112,637,079 | 226,218,981 | 198,385,095 | 114.04 |
| 合計 | 1,007,477,184 | 1,009,980,830 | 2,017,458,014 | 1,206,822,101 | 167.18 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 6,700,011 | 6,713,650 | 13,413,661 | 15,953,989 | 84.08 |
| 貴金属 | 51,125,693 | 51,185,929 | 102,311,622 | 24,208,590 | 422.63 |
| 農産物 | 756,267 | 760,199 | 1,516,467 | 1,632,109 | 92.92 |
| 合計 | 58,581,971 | 58,659,779 | 117,241,751 | 41,794,689 | 280.52 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9,670 | 16,889 | 26,560 | 26,990 | 98.41 |
| 貴金属 | 14,705 | 90,063 | 104,769 | 43,023 | 243.52 |
| 農産物 | 2,864 | 6,858 | 9,722 | 8,893 | 109.33 |
| 合計 | 27,240 | 113,812 | 141,052 | 78,907 | 178.76 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

