|

店頭商品CFD取引 2024年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 32,848 口座 | 28,462 口座 | 115.42 |
証拠金等残高 | 19,089 百万円 | 15,995 百万円 | 119.35 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 196,651,598 | 195,642,978 | 392,294,576 | 482,343,731 | 81.34 |
貴金属 | 330,069,239 | 331,030,545 | 661,099,784 | 336,250,876 | 196.61 |
農産物 | 115,902,400 | 83,474,875 | 199,377,275 | 187,221,296 | 106.50 |
合計 | 642,623,237 | 610,148,398 | 1,252,771,635 | 1,005,815,903 | 124.56 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 7,700,946 | 7,698,020 | 15,398,967 | 17,920,677 | 85.93 |
貴金属 | 14,971,877 | 14,988,887 | 29,960,765 | 12,015,650 | 249.35 |
農産物 | 879,279 | 882,573 | 1,761,853 | 1,000,922 | 176.03 |
合計 | 23,552,103 | 23,569,482 | 47,121,586 | 30,937,250 | 152.32 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 14,594 | 12,796 | 27,391 | 32,513 | 84.25 |
貴金属 | 22,306 | 30,446 | 52,752 | 33,253 | 158.64 |
農産物 | 3,755 | 7,663 | 11,418 | 8,129 | 140.47 |
合計 | 40,656 | 50,906 | 91,562 | 73,896 | 123.91 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |