|
店頭商品CFD取引 2024年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 32,849 口座 | 28,462 口座 | 115.42 |
| 証拠金等残高 | 19,303 百万円 | 15,995 百万円 | 120.69 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 196,651,598 | 195,642,978 | 392,294,576 | 482,343,731 | 81.34 |
| 貴金属 | 330,259,336 | 331,220,576 | 661,479,912 | 336,667,549 | 196.48 |
| 農産物 | 115,902,400 | 83,474,875 | 199,377,275 | 187,221,296 | 106.50 |
| 合計 | 642,813,334 | 610,338,429 | 1,253,151,763 | 1,006,232,576 | 124.54 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 7,700,946 | 7,698,020 | 15,398,967 | 17,920,677 | 85.93 |
| 貴金属 | 15,043,515 | 15,060,714 | 30,104,230 | 10,266,133 | 293.24 |
| 農産物 | 879,279 | 882,573 | 1,761,853 | 1,000,922 | 176.03 |
| 合計 | 23,623,741 | 23,641,309 | 47,265,051 | 29,187,733 | 161.94 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 14,594 | 12,796 | 27,391 | 32,513 | 84.25 |
| 貴金属 | 22,337 | 30,446 | 52,783 | 33,253 | 158.74 |
| 農産物 | 3,755 | 7,663 | 11,418 | 8,129 | 140.47 |
| 合計 | 40,687 | 50,906 | 91,593 | 73,896 | 123.95 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

