|
店頭商品CFD取引 2024年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
| 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|
| 口座数 | 29,899 口座 | 26,827 口座 | 111.46 |
| 証拠金等残高 | 17,369 百万円 | 15,715 百万円 | 110.53 |
■ 取引件数(単位:枚)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 221,532,792 | 220,423,205 | 441,955,997 | 505,191,008 | 87.49 |
| 貴金属 | 283,252,888 | 283,572,276 | 566,825,164 | 323,798,469 | 175.06 |
| 農産物 | 115,362,991 | 83,022,104 | 198,385,095 | 217,931,281 | 91.04 |
| 合計 | 620,148,671 | 587,017,585 | 1,207,166,256 | 1,046,920,758 | 115.31 |
■ 取引金額(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 7,980,061 | 7,973,927 | 15,953,989 | 18,355,389 | 86.92 |
| 貴金属 | 12,158,594 | 12,176,482 | 24,335,077 | 9,669,218 | 251.68 |
| 農産物 | 815,318 | 816,790 | 1,632,109 | 855,332 | 190.82 |
| 合計 | 20,953,975 | 20,967,200 | 41,921,176 | 28,879,940 | 145.16 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
| 売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 12,392 | 14,598 | 26,990 | 24,586 | 109.78 |
| 貴金属 | 12,642 | 30,387 | 43,030 | 31,955 | 134.66 |
| 農産物 | 3,384 | 5,509 | 8,893 | 7,824 | 113.67 |
| 合計 | 28,418 | 50,495 | 78,914 | 64,366 | 122.61 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

