|

店頭商品CFD取引 2024年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 29,899 口座 | 26,827 口座 | 111.46 |
証拠金等残高 | 17,369 百万円 | 15,715 百万円 | 110.53 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 221,532,792 | 220,423,205 | 441,955,997 | 505,191,008 | 87.49 |
貴金属 | 283,080,818 | 283,400,191 | 566,481,009 | 323,141,366 | 175.31 |
農産物 | 115,362,991 | 83,022,104 | 198,385,095 | 217,931,281 | 91.04 |
合計 | 619,976,601 | 586,845,500 | 1,206,822,101 | 1,046,263,655 | 115.35 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 7,980,061 | 7,973,927 | 15,953,989 | 18,355,389 | 86.92 |
貴金属 | 12,095,462 | 12,113,127 | 24,208,590 | 11,871,398 | 203.93 |
農産物 | 815,318 | 816,790 | 1,632,109 | 855,332 | 190.82 |
合計 | 20,890,843 | 20,903,845 | 41,794,689 | 31,082,120 | 134.47 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 12,392 | 14,598 | 26,990 | 24,586 | 109.78 |
貴金属 | 12,642 | 30,381 | 43,023 | 31,883 | 134.95 |
農産物 | 3,384 | 5,509 | 8,893 | 7,824 | 113.67 |
合計 | 28,418 | 50,489 | 78,907 | 64,295 | 122.73 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |