|

店頭商品CFD取引 2023年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 28,462 口座 | 27,898 口座 | 102.03 |
証拠金等残高 | 15,995 百万円 | 14,540 百万円 | 110.01 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 241,150,455 | 241,193,276 | 482,343,731 | 938,353,269 | 51.41 |
貴金属 | 168,362,230 | 167,888,646 | 336,250,876 | 297,027,557 | 113.21 |
農産物 | 93,605,451 | 93,615,845 | 187,221,296 | 267,636,479 | 69.96 |
合計 | 503,118,136 | 502,697,767 | 1,005,815,903 | 1,503,017,305 | 66.92 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 8,955,899 | 8,964,778 | 17,920,677 | 34,256,490 | 52.32 |
貴金属 | 6,012,647 | 6,003,002 | 12,015,650 | 7,973,521 | 150.70 |
農産物 | 498,775 | 502,147 | 1,000,922 | 966,036 | 103.62 |
合計 | 15,467,321 | 15,469,928 | 30,937,250 | 43,196,048 | 71.63 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 12,895 | 19,618 | 32,513 | 24,416 | 133.17 |
貴金属 | 20,265 | 12,987 | 33,253 | 24,113 | 137.91 |
農産物 | 2,501 | 5,628 | 8,129 | 5,127 | 158.56 |
合計 | 35,662 | 38,234 | 73,896 | 53,657 | 137.72 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |