|

店頭商品CFD取引 2023年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 26,827 口座 | 24,540 口座 | 109.32 |
証拠金等残高 | 15,715 百万円 | 14,663 百万円 | 107.18 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 252,116,082 | 253,074,926 | 505,191,008 | 1,118,046,325 | 45.19 |
貴金属 | 161,622,422 | 161,518,944 | 323,141,366 | 335,579,050 | 96.30 |
農産物 | 121,978,482 | 95,952,799 | 217,931,281 | 274,616,236 | 79.36 |
合計 | 535,716,986 | 510,546,669 | 1,046,263,655 | 1,728,241,611 | 60.54 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 9,166,509 | 9,188,879 | 18,355,389 | 44,313,884 | 41.43 |
貴金属 | 5,939,286 | 5,932,112 | 11,871,398 | 7,383,599 | 160.79 |
農産物 | 426,543 | 428,788 | 855,332 | 1,315,581 | 65.02 |
合計 | 15,532,340 | 15,549,780 | 31,082,120 | 53,013,066 | 58.64 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 5,565 | 19,020 | 24,586 | 17,544 | 140.14 |
貴金属 | 15,079 | 16,804 | 31,883 | 26,992 | 118.13 |
農産物 | 2,360 | 5,464 | 7,824 | 5,758 | 135.89 |
合計 | 23,005 | 41,289 | 64,295 | 50,296 | 127.84 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |