|

店頭商品CFD取引 2022年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 27,898 口座 | 24,264 口座 | 114.98 |
証拠金等残高 | 14,540 百万円 | 15,058 百万円 | 96.56 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 468,711,275 | 469,641,994 | 938,353,269 | 677,968,887 | 138.41 |
貴金属 | 148,543,849 | 148,483,708 | 297,027,557 | 350,025,040 | 84.86 |
農産物 | 146,526,747 | 121,109,732 | 267,636,479 | 203,485,501 | 131.53 |
合計 | 763,781,871 | 739,235,434 | 1,503,017,305 | 1,231,479,428 | 122.05 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 17,119,016 | 17,137,473 | 34,256,490 | 27,597,480 | 124.13 |
貴金属 | 3,989,273 | 3,984,247 | 7,973,521 | 7,604,245 | 104.86 |
農産物 | 482,515 | 483,520 | 966,036 | 1,730,562 | 55.83 |
合計 | 21,590,806 | 21,605,242 | 43,196,048 | 36,932,288 | 116.97 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 8,797 | 15,619 | 24,416 | 20,453 | 119.38 |
貴金属 | 10,871 | 13,242 | 24,113 | 22,711 | 106.18 |
農産物 | 2,200 | 2,926 | 5,127 | 6,460 | 79.37 |
合計 | 21,869 | 31,788 | 53,657 | 49,625 | 108.13 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |