|

店頭商品CFD取引 2022年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 24,540 口座 | 16,248 口座 | 151.04 |
証拠金等残高 | 14,663 百万円 | 11,744 百万円 | 124.86 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 559,024,650 | 559,021,675 | 1,118,046,325 | 400,228,186 | 279.36 |
貴金属 | 167,557,393 | 168,021,657 | 335,579,050 | 310,235,847 | 108.17 |
農産物 | 136,959,809 | 137,656,427 | 274,616,236 | 140,358,441 | 195.66 |
合計 | 863,541,852 | 864,699,759 | 1,728,241,611 | 850,822,474 | 203.13 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 22,152,877 | 22,161,006 | 44,313,884 | 15,589,961 | 284.25 |
貴金属 | 3,691,717 | 3,691,882 | 7,383,599 | 7,555,086 | 97.74 |
農産物 | 656,813 | 658,768 | 1,315,581 | 1,482,656 | 88.74 |
合計 | 26,501,408 | 26,511,657 | 53,013,066 | 24,627,703 | 215.26 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 7,754 | 9,789 | 17,544 | 17,903 | 98.00 |
貴金属 | 9,312 | 17,680 | 26,992 | 23,405 | 115.33 |
農産物 | 1,998 | 3,759 | 5,758 | 5,718 | 100.70 |
合計 | 19,065 | 31,230 | 50,296 | 47,026 | 106.96 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |