|

店頭商品CFD取引 2021年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 24,264 口座 | 11,911 口座 | 203.72 |
証拠金等残高 | 15,058 百万円 | 9,517 百万円 | 158.23 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 338,974,532 | 338,994,355 | 677,968,887 | 527,268,900 | 128.59 |
貴金属 | 175,355,452 | 174,669,588 | 350,025,040 | 227,329,448 | 153.98 |
農産物 | 101,847,483 | 101,638,018 | 203,485,501 | 26,193,271 | 776.87 |
合計 | 616,177,467 | 615,301,961 | 1,231,479,428 | 780,791,619 | 157.73 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 13,796,013 | 13,801,466 | 27,597,480 | 13,933,922 | 198.06 |
貴金属 | 3,811,332 | 3,792,913 | 7,604,245 | 8,116,804 | 93.69 |
農産物 | 864,209 | 866,353 | 1,730,562 | 470,807 | 367.58 |
合計 | 18,471,555 | 18,460,733 | 36,932,288 | 22,521,534 | 163.99 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 9,837 | 10,616 | 20,453 | 13,937 | 146.76 |
貴金属 | 8,078 | 14,633 | 22,711 | 32,462 | 69.97 |
農産物 | 2,624 | 3,835 | 6,460 | 3,389 | 190.62 |
合計 | 20,539 | 29,085 | 49,625 | 49,789 | 99.68 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |