|

店頭商品CFD取引 2013年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 3,899 口座 | 4,711 口座 | 82.77 |
証拠金等残高 | 2,331 百万円 | 2,851 百万円 | 81.77 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 11,048,143 | 10,446,905 | 21,495,048 | 179,026,758 | 12.01 |
貴金属 | 55,330,879 | 59,483,115 | 114,813,994 | 1,071,356,518 | 10.72 |
農産物 | 3,398,266 | 3,416,728 | 6,814,994 | 16,838,153 | 40.48 |
合計 | 69,777,288 | 73,346,748 | 143,124,036 | 1,267,221,429 | 11.30 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 677,108 | 666,833 | 1,343,942 | 1,647,564 | 81.58 |
貴金属 | 1,180,424 | 1,160,136 | 2,340,560 | 1,237,558 | 189.13 |
農産物 | 48,774 | 52,586 | 101,360 | 207,607 | 48.83 |
合計 | 1,906,306 | 1,879,556 | 3,785,863 | 3,092,729 | 122.42 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,517 | 2,559 | 4,077 | 4,628 | 88.10 |
貴金属 | 5,476 | 7,656 | 13,133 | 24,588 | 53.42 |
農産物 | 139 | 577 | 716 | 791 | 90.52 |
合計 | 7,133 | 10,793 | 17,926 | 30,008 | 59.74 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |