|

店頭商品CFD取引 2021年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 16,248 口座 | 11,073 口座 | 146.74 |
証拠金等残高 | 11,744 百万円 | 9,869 百万円 | 119.00 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 199,908,907 | 200,319,279 | 400,228,186 | 555,504,438 | 72.05 |
貴金属 | 155,607,178 | 154,628,669 | 310,235,847 | 211,369,519 | 146.78 |
農産物 | 70,371,324 | 69,987,117 | 140,358,441 | 19,522,923 | 718.95 |
合計 | 425,887,409 | 424,935,065 | 850,822,474 | 786,396,880 | 108.20 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 7,788,040 | 7,801,920 | 15,589,961 | 13,840,407 | 112.65 |
貴金属 | 3,793,660 | 3,761,425 | 7,555,086 | 7,643,314 | 98.85 |
農産物 | 740,993 | 741,662 | 1,482,656 | 267,347 | 554.59 |
合計 | 12,322,694 | 12,305,009 | 24,627,703 | 21,751,068 | 113.23 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 6,382 | 11,520 | 17,903 | 11,690 | 153.15 |
貴金属 | 7,949 | 15,455 | 23,405 | 26,679 | 87.73 |
農産物 | 2,424 | 3,293 | 5,718 | 5,091 | 112.32 |
合計 | 16,756 | 30,270 | 47,026 | 43,461 | 108.21 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |