|

店頭商品CFD取引 2020年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 11,911 口座 | 11,860 口座 | 100.44 |
証拠金等残高 | 9,517 百万円 | 9,886 百万円 | 96.27 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 263,807,776 | 263,461,124 | 527,268,900 | 167,135,297 | 315.48 |
貴金属 | 113,487,135 | 113,842,313 | 227,329,448 | 141,365,702 | 160.81 |
農産物 | 13,169,333 | 13,023,938 | 26,193,271 | 10,901,325 | 240.28 |
合計 | 390,464,244 | 390,327,375 | 780,791,619 | 319,402,324 | 244.46 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 6,966,931 | 6,966,990 | 13,933,922 | 6,457,883 | 215.77 |
貴金属 | 4,062,230 | 4,054,573 | 8,116,804 | 3,448,650 | 235.37 |
農産物 | 235,430 | 235,376 | 470,807 | 129,104 | 364.68 |
合計 | 11,264,593 | 11,256,941 | 22,521,534 | 10,035,638 | 224.42 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 4,924 | 9,012 | 13,937 | 17,562 | 79.36 |
貴金属 | 5,221 | 27,241 | 32,462 | 13,883 | 233.83 |
農産物 | 1,506 | 1,882 | 3,389 | 720 | 470.70 |
合計 | 11,652 | 38,137 | 49,789 | 32,166 | 154.79 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |