|

店頭商品CFD取引 2020年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 11,073 口座 | 7,535 口座 | 146.96 |
証拠金等残高 | 9,869 百万円 | 7,006 百万円 | 140.87 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 277,850,053 | 277,654,385 | 555,504,438 | 123,859,440 | 448.50 |
貴金属 | 105,574,532 | 105,794,987 | 211,369,519 | 121,871,999 | 173.44 |
農産物 | 9,672,416 | 9,850,507 | 19,522,923 | 9,949,821 | 196.22 |
合計 | 393,097,001 | 393,299,879 | 786,396,880 | 255,681,260 | 307.57 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 6,916,472 | 6,923,934 | 13,840,407 | 5,796,751 | 238.77 |
貴金属 | 3,817,087 | 3,826,226 | 7,643,314 | 2,208,605 | 346.07 |
農産物 | 132,847 | 134,499 | 267,347 | 119,540 | 223.65 |
合計 | 10,866,407 | 10,884,661 | 21,751,068 | 8,124,897 | 267.71 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 6,372 | 5,317 | 11,690 | 17,745 | 65.88 |
貴金属 | 6,436 | 20,243 | 26,679 | 19,335 | 137.99 |
農産物 | 1,676 | 3,414 | 5,091 | 1,031 | 493.80 |
合計 | 14,485 | 28,976 | 43,461 | 38,112 | 114.04 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |