|

店頭商品CFD取引 2019年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 11,860 口座 | 5,953 口座 | 199.23 |
証拠金等残高 | 9,886 百万円 | 6,567 百万円 | 150.55 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 83,341,207 | 83,794,090 | 167,135,297 | 179,434,312 | 93.15 |
貴金属 | 70,765,516 | 70,600,186 | 141,365,702 | 91,095,597 | 155.19 |
農産物 | 5,414,434 | 5,486,891 | 10,901,325 | 12,276,481 | 88.80 |
合計 | 159,521,157 | 159,881,167 | 319,402,324 | 282,806,390 | 112.95 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 3,220,988 | 3,236,894 | 6,457,883 | 6,345,610 | 101.77 |
貴金属 | 1,724,693 | 1,723,957 | 3,448,650 | 1,579,285 | 218.37 |
農産物 | 64,670 | 64,433 | 129,104 | 161,622 | 79.89 |
合計 | 5,010,352 | 5,025,285 | 10,035,638 | 8,086,518 | 124.11 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 4,204 | 13,358 | 17,562 | 18,596 | 94.44 |
貴金属 | 4,836 | 9,047 | 13,883 | 20,978 | 66.18 |
農産物 | 197 | 523 | 720 | 1,120 | 64.29 |
合計 | 9,237 | 22,929 | 32,166 | 40,695 | 79.05 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |