|

店頭商品CFD取引 2019年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 7,535 口座 | 6,034 口座 | 124.88 |
証拠金等残高 | 7,006 百万円 | 6,739 百万円 | 103.97 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 61,913,462 | 61,945,978 | 123,859,440 | 176,451,584 | 70.20 |
貴金属 | 61,067,040 | 60,804,959 | 121,871,999 | 76,836,820 | 158.62 |
農産物 | 4,961,078 | 4,988,743 | 9,949,821 | 12,514,988 | 79.51 |
合計 | 127,941,580 | 127,739,680 | 255,681,260 | 265,803,392 | 96.20 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2,898,857 | 2,897,893 | 5,796,751 | 5,354,837 | 108.26 |
貴金属 | 1,107,210 | 1,101,394 | 2,208,605 | 1,619,452 | 136.38 |
農産物 | 59,935 | 59,604 | 119,540 | 180,481 | 66.24 |
合計 | 4,066,004 | 4,058,892 | 8,124,897 | 7,154,771 | 113.56 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 9,083 | 8,662 | 17,745 | 16,326 | 108.70 |
貴金属 | 8,322 | 11,012 | 19,335 | 23,888 | 80.95 |
農産物 | 556 | 475 | 1,031 | 793 | 130.02 |
合計 | 17,962 | 20,150 | 38,112 | 41,007 | 92.95 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |