|

店頭商品CFD取引 2018年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,953 口座 | 5,405 口座 | 110.14 |
証拠金等残高 | 6,567 百万円 | 6,255 百万円 | 104.99 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 89,725,986 | 89,708,326 | 179,434,312 | 101,016,571 | 177.63 |
貴金属 | 45,526,175 | 45,569,422 | 91,095,597 | 43,584,119 | 209.02 |
農産物 | 6,118,247 | 6,158,234 | 12,276,481 | 12,375,827 | 99.20 |
合計 | 141,370,408 | 141,435,982 | 282,806,390 | 156,976,517 | 180.16 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 3,173,216 | 3,172,394 | 6,345,610 | 2,947,605 | 215.29 |
貴金属 | 787,942 | 791,342 | 1,579,285 | 1,326,622 | 119.05 |
農産物 | 80,620 | 81,002 | 161,622 | 267,716 | 60.38 |
合計 | 4,041,779 | 4,044,738 | 8,086,518 | 4,541,943 | 178.05 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 9,851 | 8,744 | 18,596 | 13,436 | 138.41 |
貴金属 | 7,433 | 13,544 | 20,978 | 21,378 | 98.13 |
農産物 | 306 | 813 | 1,120 | 883 | 126.85 |
合計 | 17,592 | 23,103 | 40,695 | 35,698 | 114.00 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |