|

店頭商品CFD取引 2018年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 6,034 口座 | 5,487 口座 | 109.97 |
証拠金等残高 | 6,739 百万円 | 6,155 百万円 | 109.49 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 88,132,878 | 88,318,706 | 176,451,584 | 75,397,671 | 234.03 |
貴金属 | 38,332,249 | 38,504,571 | 76,836,820 | 48,709,821 | 157.75 |
農産物 | 6,273,334 | 6,241,654 | 12,514,988 | 12,197,254 | 102.61 |
合計 | 132,738,461 | 133,064,931 | 265,803,392 | 136,304,746 | 195.01 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 2,673,967 | 2,680,870 | 5,354,837 | 2,671,680 | 200.43 |
貴金属 | 805,998 | 813,454 | 1,619,452 | 1,301,196 | 124.46 |
農産物 | 90,617 | 89,863 | 180,481 | 263,930 | 68.39 |
合計 | 3,570,583 | 3,584,188 | 7,154,771 | 4,236,807 | 168.88 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 7,101 | 9,224 | 16,326 | 11,229 | 145.40 |
貴金属 | 7,532 | 16,356 | 23,888 | 19,194 | 124.46 |
農産物 | 292 | 500 | 793 | 1,480 | 53.59 |
合計 | 14,926 | 26,081 | 41,007 | 31,904 | 128.54 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |