|

店頭商品CFD取引 2017年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,405 口座 | 5,437 口座 | 99.42 |
証拠金等残高 | 6,255 百万円 | 5,177 百万円 | 120.83 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 48,650,359 | 52,366,212 | 101,016,571 | 84,410,972 | 119.68 |
貴金属 | 20,036,312 | 23,547,807 | 43,584,119 | 70,238,536 | 62.06 |
農産物 | 6,148,498 | 6,227,329 | 12,375,827 | 11,378,194 | 108.77 |
合計 | 74,835,169 | 82,141,348 | 156,976,517 | 166,027,702 | 94.55 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,468,627 | 1,478,977 | 2,947,605 | 3,471,279 | 84.92 |
貴金属 | 654,654 | 671,967 | 1,326,622 | 1,447,130 | 91.68 |
農産物 | 133,041 | 134,674 | 267,716 | 230,547 | 116.13 |
合計 | 2,256,323 | 2,285,619 | 4,541,943 | 5,148,957 | 88.22 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 5,250 | 8,185 | 13,436 | 10,286 | 130.63 |
貴金属 | 9,157 | 12,220 | 21,378 | 14,147 | 151.12 |
農産物 | 367 | 515 | 883 | 2,751 | 32.10 |
合計 | 14,776 | 20,922 | 35,698 | 27,186 | 131.32 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |