|

店頭商品CFD取引 2017年
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,487 口座 | 5,481 口座 | 100.11 |
証拠金等残高 | 6,155 百万円 | 4,686 百万円 | 131.35 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 35,727,967 | 39,669,704 | 75,397,671 | 125,210,527 | 60.22 |
貴金属 | 20,928,638 | 27,781,183 | 48,709,821 | 67,789,840 | 71.86 |
農産物 | 5,876,464 | 6,320,790 | 12,197,254 | 10,255,681 | 118.94 |
合計 | 62,533,069 | 73,771,677 | 136,304,746 | 203,256,048 | 67.07 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年累計(1月~12月) | 前年累計(1月~12月) | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,336,156 | 1,335,523 | 2,671,680 | 4,614,577 | 57.90 |
貴金属 | 634,077 | 667,118 | 1,301,196 | 1,436,240 | 90.60 |
農産物 | 128,778 | 135,152 | 263,930 | 210,639 | 125.30 |
合計 | 2,099,012 | 2,137,794 | 4,236,807 | 6,261,457 | 67.67 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年(12月)末 | 前年(12月)末 | 本年/前年(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 6,443 | 4,785 | 11,229 | 9,071 | 123.80 |
貴金属 | 8,685 | 10,508 | 19,194 | 9,613 | 199.67 |
農産物 | 241 | 1,239 | 1,480 | 1,296 | 114.20 |
合計 | 15,370 | 16,533 | 31,904 | 19,981 | 159.68 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |