|

店頭商品CFD取引 2016年度
※取引金額及び建玉残高の数値は100万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、年度(年間)の合計数値は各月の数値を単純に合計したものと必ずしも一致しません。
本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|
口座数 | 5,437 口座 | 5,791 口座 | 93.89 |
証拠金等残高 | 5,177 百万円 | 4,897 百万円 | 105.72 |
■ 取引件数(単位:枚)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 42,077,275 | 42,333,697 | 84,410,972 | 145,060,276 | 58.20 |
貴金属 | 27,329,811 | 42,908,725 | 70,238,536 | 47,435,080 | 148.08 |
農産物 | 3,611,653 | 7,766,541 | 11,378,194 | 2,819,723 | 403.53 |
合計 | 73,018,739 | 93,008,963 | 166,027,702 | 195,315,079 | 85.01 |
■ 取引金額(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度累計(4月~3月) | 前年度累計(4月~3月) | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1,740,932 | 1,730,347 | 3,471,279 | 5,896,481 | 58.88 |
貴金属 | 686,941 | 760,189 | 1,447,130 | 1,022,212 | 141.57 |
農産物 | 110,649 | 119,898 | 230,547 | 100,167 | 230.17 |
合計 | 2,538,522 | 2,610,434 | 5,148,957 | 7,018,860 | 73.36 |
■ 月末建玉残高(単位:百万円)
売 | 買 | 本年度(3月)末 | 前年度(3月)末 | 本年度/前年度(%) | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 5,622 | 4,663 | 10,286 | 8,880 | 115.84 |
貴金属 | 4,565 | 9,581 | 14,147 | 7,526 | 187.98 |
農産物 | 968 | 1,783 | 2,751 | 1,316 | 209.05 |
合計 | 11,157 | 16,029 | 27,186 | 17,723 | 153.40 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |