|

店頭商品CFD取引 2021年02月
口座数 | 11,611 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 9,802 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 8,698,905 | 8,720,829 | 17,419,734 | 388,969 | 390,257 | 779,227 | 5,627 | 6,850 | 12,477 |
貴金属 | 9,533,233 | 9,578,086 | 19,111,319 | 370,402 | 368,575 | 738,978 | 5,555 | 27,245 | 32,801 |
農産物 | 1,726,292 | 1,735,454 | 3,461,746 | 28,445 | 27,303 | 55,748 | 1,581 | 2,097 | 3,679 |
合計 | 19,958,430 | 20,034,369 | 39,992,799 | 787,818 | 786,136 | 1,573,954 | 12,764 | 36,193 | 48,958 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |