|

店頭商品CFD取引 2021年01月
口座数 | 11,106 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 9,698 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 7,830,251 | 7,877,495 | 15,707,746 | 301,171 | 302,938 | 604,110 | 5,957 | 6,497 | 12,454 |
貴金属 | 11,164,021 | 11,112,478 | 22,276,499 | 341,159 | 329,674 | 670,834 | 6,028 | 19,730 | 25,759 |
農産物 | 1,883,071 | 1,700,880 | 3,583,951 | 63,470 | 63,410 | 126,881 | 1,564 | 3,209 | 4,774 |
合計 | 20,877,343 | 20,690,853 | 41,568,196 | 705,802 | 696,023 | 1,401,825 | 13,550 | 29,438 | 42,988 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |