|

店頭商品CFD取引 2020年12月
口座数 | 11,073 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 9,869 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 9,051,063 | 8,940,951 | 17,992,014 | 296,138 | 295,295 | 591,433 | 6,372 | 5,317 | 11,690 |
貴金属 | 8,952,764 | 9,254,030 | 18,206,794 | 258,531 | 254,393 | 512,925 | 6,436 | 20,243 | 26,679 |
農産物 | 1,294,129 | 1,458,547 | 2,752,676 | 25,782 | 26,907 | 52,689 | 1,676 | 3,414 | 5,091 |
合計 | 19,297,956 | 19,653,528 | 38,951,484 | 580,452 | 576,596 | 1,157,048 | 14,485 | 28,976 | 43,461 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |