|

店頭商品CFD取引 2020年11月
口座数 | 11,276 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 9,713 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 15,774,281 | 15,711,882 | 31,486,163 | 454,861 | 447,712 | 902,574 | 5,994 | 6,003 | 11,998 |
貴金属 | 10,729,465 | 10,816,611 | 21,546,076 | 321,240 | 322,268 | 643,509 | 7,375 | 22,559 | 29,935 |
農産物 | 961,701 | 901,811 | 1,863,512 | 19,643 | 18,828 | 38,471 | 1,323 | 1,916 | 3,239 |
合計 | 27,465,447 | 27,430,304 | 54,895,751 | 795,745 | 788,809 | 1,584,555 | 14,693 | 30,480 | 45,173 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |