|

店頭商品CFD取引 2020年10月
口座数 | 11,577 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 11,510 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 13,074,880 | 13,040,816 | 26,115,696 | 423,922 | 426,416 | 850,338 | 5,871 | 13,014 | 18,886 |
貴金属 | 7,672,105 | 7,454,462 | 15,126,567 | 288,206 | 286,546 | 574,752 | 8,226 | 21,843 | 30,070 |
農産物 | 1,071,831 | 1,005,858 | 2,077,689 | 15,601 | 16,100 | 31,701 | 760 | 2,110 | 2,870 |
合計 | 21,818,816 | 21,501,136 | 43,319,952 | 727,729 | 729,063 | 1,456,792 | 14,858 | 36,968 | 51,827 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |