|
店頭商品CFD取引 2020年09月
| 口座数 | 11,312 口座 |
|---|---|
| 証拠金等残高 | 11,711 百万円 |
| 媒介口座数 | 0 口座 |
|---|---|
| 媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
| 分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
| 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
| エネルギー | 12,235,793 | 12,292,634 | 24,528,427 | 421,714 | 421,813 | 843,528 | 6,175 | 11,182 | 17,357 |
| 貴金属 | 10,541,967 | 10,337,256 | 20,879,223 | 417,295 | 416,664 | 833,959 | 6,992 | 22,200 | 29,192 |
| 農産物 | 1,015,997 | 996,821 | 2,012,818 | 12,416 | 11,803 | 24,219 | 434 | 1,237 | 1,671 |
| 合計 | 23,793,757 | 23,626,711 | 47,420,468 | 851,426 | 850,281 | 1,701,707 | 13,602 | 34,619 | 48,221 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

