|

店頭商品CFD取引 2020年08月
口座数 | 11,704 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 19,167 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 10,267,972 | 10,284,798 | 20,552,770 | 363,677 | 366,001 | 729,678 | 5,340 | 11,146 | 16,487 |
貴金属 | 24,431,151 | 24,606,481 | 49,037,632 | 901,720 | 914,103 | 1,815,824 | 7,786 | 24,489 | 32,276 |
農産物 | 652,086 | 686,405 | 1,338,491 | 8,493 | 8,502 | 16,996 | 488 | 1,833 | 2,322 |
合計 | 35,351,209 | 35,577,684 | 70,928,893 | 1,273,891 | 1,288,607 | 2,562,498 | 13,616 | 37,469 | 51,086 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |