|

店頭商品CFD取引 2020年02月
口座数 | 7,741 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 8,208 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 5,826,879 | 5,794,669 | 11,621,548 | 277,680 | 280,263 | 557,943 | 6,213 | 11,752 | 17,965 |
貴金属 | 6,181,690 | 6,266,670 | 12,448,360 | 251,937 | 252,448 | 504,386 | 5,383 | 10,676 | 16,059 |
農産物 | 439,911 | 437,015 | 876,926 | 4,018 | 4,109 | 8,128 | 309 | 494 | 803 |
合計 | 12,448,480 | 12,498,354 | 24,946,834 | 533,636 | 536,821 | 1,070,457 | 11,905 | 22,922 | 34,828 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |