|

店頭商品CFD取引 2020年01月
口座数 | 7,731 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 7,497 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 4,864,952 | 4,846,071 | 9,711,023 | 254,415 | 258,973 | 513,388 | 6,788 | 10,458 | 17,246 |
貴金属 | 6,028,401 | 6,029,828 | 12,058,229 | 274,299 | 276,830 | 551,130 | 8,478 | 13,667 | 22,145 |
農産物 | 294,702 | 275,209 | 569,911 | 3,841 | 3,999 | 7,840 | 360 | 440 | 801 |
合計 | 11,188,055 | 11,151,108 | 22,339,163 | 532,556 | 539,803 | 1,072,359 | 15,628 | 24,565 | 40,193 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |