|
店頭商品CFD取引 2019年12月
| 口座数 | 7,535 口座 |
|---|---|
| 証拠金等残高 | 7,006 百万円 |
| 媒介口座数 | 0 口座 |
|---|---|
| 媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
| 分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
| 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
| エネルギー | 3,214,677 | 3,169,722 | 6,384,399 | 160,815 | 157,543 | 318,358 | 9,083 | 8,662 | 17,745 |
| 貴金属 | 4,815,752 | 4,616,680 | 9,432,432 | 101,719 | 97,288 | 199,008 | 8,322 | 11,012 | 19,335 |
| 農産物 | 268,109 | 292,773 | 560,882 | 5,033 | 4,901 | 9,934 | 556 | 475 | 1,031 |
| 合計 | 8,298,538 | 8,079,175 | 16,377,713 | 267,568 | 259,733 | 527,301 | 17,962 | 20,150 | 38,112 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

