|

店頭商品CFD取引 2019年10月
口座数 | 7,438 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 7,002 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 4,886,693 | 4,866,274 | 9,752,967 | 205,915 | 205,074 | 410,990 | 6,352 | 9,567 | 15,919 |
貴金属 | 9,595,577 | 9,793,458 | 19,389,035 | 122,468 | 121,233 | 243,701 | 8,828 | 12,354 | 21,183 |
農産物 | 452,706 | 438,040 | 890,746 | 4,718 | 4,213 | 8,932 | 646 | 436 | 1,083 |
合計 | 14,934,976 | 15,097,772 | 30,032,748 | 333,102 | 330,521 | 663,624 | 15,827 | 22,358 | 38,186 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |