|

店頭商品CFD取引 2019年07月
口座数 | 6,692 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 6,570 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 5,443,280 | 5,477,336 | 10,920,616 | 239,838 | 239,761 | 479,599 | 7,272 | 8,699 | 15,971 |
貴金属 | 3,862,460 | 3,838,624 | 7,701,084 | 116,461 | 116,542 | 233,003 | 7,781 | 9,770 | 17,552 |
農産物 | 571,905 | 575,643 | 1,147,548 | 8,177 | 8,216 | 16,394 | 757 | 599 | 1,356 |
合計 | 9,877,645 | 9,891,603 | 19,769,248 | 364,477 | 364,520 | 728,997 | 15,811 | 19,069 | 34,880 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |