|

店頭商品CFD取引 2019年04月
口座数 | 6,158 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 6,518 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 2,860,208 | 2,887,455 | 5,747,663 | 180,946 | 183,393 | 364,340 | 8,174 | 9,272 | 17,447 |
貴金属 | 1,966,785 | 2,005,050 | 3,971,835 | 43,560 | 43,591 | 87,151 | 8,083 | 14,174 | 22,258 |
農産物 | 326,209 | 378,741 | 704,950 | 3,080 | 3,114 | 6,195 | 261 | 787 | 1,049 |
合計 | 5,153,202 | 5,271,246 | 10,424,448 | 227,588 | 230,099 | 457,687 | 16,519 | 24,234 | 40,754 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |