|

店頭商品CFD取引 2019年03月
口座数 | 5,953 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 6,567 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 3,449,581 | 3,435,122 | 6,884,703 | 204,200 | 203,766 | 407,967 | 9,851 | 8,744 | 18,596 |
貴金属 | 2,598,522 | 2,640,098 | 5,238,620 | 48,594 | 49,947 | 98,542 | 7,433 | 13,544 | 20,978 |
農産物 | 255,779 | 333,380 | 589,159 | 2,723 | 2,979 | 5,703 | 306 | 813 | 1,120 |
合計 | 6,303,882 | 6,408,600 | 12,712,482 | 255,519 | 256,693 | 512,212 | 17,592 | 23,103 | 40,695 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |