|

店頭商品CFD取引 2019年02月
口座数 | 6,092 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 6,552 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 4,405,264 | 4,374,133 | 8,779,397 | 326,388 | 325,334 | 651,722 | 8,994 | 8,392 | 17,387 |
貴金属 | 6,252,772 | 5,832,486 | 12,085,258 | 58,348 | 57,180 | 115,528 | 7,784 | 12,653 | 20,438 |
農産物 | 302,103 | 260,050 | 562,153 | 2,810 | 2,790 | 5,601 | 296 | 545 | 841 |
合計 | 10,960,139 | 10,466,669 | 21,426,808 | 387,547 | 385,305 | 772,853 | 17,075 | 21,591 | 38,667 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |