|

店頭商品CFD取引 2019年01月
口座数 | 6,085 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 6,902 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 13,851,741 | 13,775,387 | 27,627,128 | 413,823 | 412,416 | 826,240 | 9,456 | 10,196 | 19,653 |
貴金属 | 4,465,601 | 4,659,648 | 9,125,249 | 67,896 | 64,875 | 132,771 | 8,073 | 13,975 | 22,048 |
農産物 | 329,878 | 342,675 | 672,553 | 2,679 | 2,735 | 5,415 | 297 | 566 | 864 |
合計 | 18,647,220 | 18,777,710 | 37,424,930 | 484,399 | 480,028 | 964,427 | 17,827 | 24,738 | 42,566 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |