|
店頭商品CFD取引 2018年12月
| 口座数 | 6,034 口座 |
|---|---|
| 証拠金等残高 | 6,739 百万円 |
| 媒介口座数 | 0 口座 |
|---|---|
| 媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
| 分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
| 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
| エネルギー | 8,054,509 | 8,126,500 | 16,181,009 | 359,800 | 360,606 | 720,407 | 7,101 | 9,224 | 16,326 |
| 貴金属 | 2,881,748 | 2,777,388 | 5,659,136 | 55,469 | 53,688 | 109,158 | 7,532 | 16,356 | 23,888 |
| 農産物 | 353,791 | 343,140 | 696,931 | 2,231 | 2,154 | 4,385 | 292 | 500 | 793 |
| 合計 | 11,290,048 | 11,247,028 | 22,537,076 | 417,501 | 416,449 | 833,951 | 14,926 | 26,081 | 41,007 |
|
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
|
|
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
| Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |

