|

店頭商品CFD取引 2018年11月
口座数 | 6,057 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 7,039 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 8,544,454 | 8,505,439 | 17,049,893 | 452,536 | 449,934 | 902,471 | 7,484 | 9,423 | 16,908 |
貴金属 | 2,375,218 | 2,536,716 | 4,911,934 | 53,380 | 53,115 | 106,495 | 9,344 | 20,209 | 29,553 |
農産物 | 465,220 | 457,073 | 922,293 | 5,499 | 5,470 | 10,969 | 351 | 647 | 999 |
合計 | 11,384,892 | 11,499,228 | 22,884,120 | 511,415 | 508,520 | 1,019,936 | 17,180 | 30,280 | 47,460 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |