|

店頭商品CFD取引 2018年10月
口座数 | 5,805 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 7,235 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 3,512,821 | 3,623,280 | 7,136,101 | 191,418 | 198,456 | 389,874 | 6,327 | 12,743 | 19,070 |
貴金属 | 4,173,695 | 4,071,805 | 8,245,500 | 91,750 | 89,831 | 181,582 | 10,447 | 21,555 | 32,003 |
農産物 | 828,350 | 785,850 | 1,614,200 | 7,387 | 7,348 | 14,736 | 451 | 799 | 1,251 |
合計 | 8,514,866 | 8,480,935 | 16,995,801 | 290,556 | 295,636 | 586,193 | 17,226 | 35,098 | 52,325 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |