|

店頭商品CFD取引 2018年09月
口座数 | 5,910 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 7,321 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 2,727,590 | 2,720,211 | 5,447,801 | 147,067 | 145,605 | 292,673 | 7,658 | 7,250 | 14,909 |
貴金属 | 4,742,614 | 4,769,994 | 9,512,608 | 56,119 | 56,370 | 112,489 | 9,831 | 22,886 | 32,717 |
農産物 | 839,895 | 794,310 | 1,634,205 | 10,079 | 9,569 | 19,648 | 555 | 915 | 1,470 |
合計 | 8,310,099 | 8,284,515 | 16,594,614 | 213,265 | 211,546 | 424,812 | 18,045 | 31,052 | 49,097 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |