|
店頭商品CFD取引 2013年07月
口座数 | 4,003 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 2,374 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 1,094,171 | 946,443 | 2,040,614 | 76,025 | 73,048 | 149,073 | 3,235 | 2,008 | 5,243 |
貴金属 | 5,889,526 | 4,758,971 | 10,648,497 | 97,633 | 95,685 | 193,318 | 5,087 | 7,378 | 12,466 |
農産物 | 392,175 | 304,889 | 697,064 | 5,736 | 6,325 | 12,062 | 282 | 363 | 646 |
合計 | 7,375,872 | 6,010,303 | 13,386,175 | 179,395 | 175,058 | 354,454 | 8,605 | 9,751 | 18,356 |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |