|

店頭商品CFD取引 2015年01月
口座数 | 4,825 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 3,287 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 5,476,326 | 4,974,881 | 10,451,207 | 238,467 | 235,026 | 473,494 | 1,474 | 3,450 | 4,925 |
貴金属 | 1,521,371 | 2,199,357 | 3,720,728 | 44,227 | 47,561 | 91,789 | 3,660 | 5,245 | 8,905 |
農産物 | 70,400 | 68,763 | 139,163 | 5,778 | 5,590 | 11,368 | 590 | 837 | 1,427 |
合計 | 7,068,097 | 7,243,001 | 14,311,098 | 288,473 | 288,177 | 576,651 | 5,725 | 9,533 | 15,258 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |