|

店頭商品CFD取引 2014年09月
口座数 | 3,801 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 2,271 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 893,545 | 977,108 | 1,870,653 | 79,503 | 81,506 | 161,009 | 987 | 4,192 | 5,179 |
貴金属 | 1,736,853 | 2,327,226 | 4,064,079 | 44,892 | 48,971 | 93,864 | 3,602 | 7,654 | 11,257 |
農産物 | 181,167 | 181,237 | 362,404 | 10,988 | 11,082 | 22,071 | 685 | 1,314 | 1,999 |
合計 | 2,811,565 | 3,485,571 | 6,297,136 | 135,385 | 141,560 | 276,945 | 5,275 | 13,161 | 18,436 |
![]() |
![]() |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
![]() |
![]() |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
![]() |
![]() |
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |