|
店頭商品CFD取引 2024年10月
口座数 | 30,235 口座 |
---|---|
証拠金等残高 | 18,968 百万円 |
媒介口座数 | 0 口座 |
---|---|
媒介証拠金等残高 | 0 百万円 |
分類 | 月間取引状況 | 月末建玉残高(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引件数(枚) | 取引金額(百万円) | ||||||||
売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | 売 | 買 | 合計 | |
エネルギー | 24,892,953 | 25,406,385 | 50,299,338 | 972,099 | 976,522 | 1,948,622 | 8,680 | 16,173 | 24,853 |
貴金属 | 27,638,962 | 28,408,144 | 56,047,106 | 1,335,315 | 1,349,359 | 2,684,675 | 13,402 | 37,709 | 51,111 |
農産物 | 6,722,917 | 6,019,677 | 12,742,594 | 50,917 | 50,266 | 101,184 | 3,325 | 11,456 | 14,781 |
合計 | 59,254,832 | 59,834,206 | 119,089,038 | 2,358,333 | 2,376,149 | 4,734,482 | 25,408 | 65,338 | 90,746 |
・ What's New ・ 注意喚起情報 ・ 新規入会をお考えの方へ ・ 公益通報について ・ 個人情報の保護について ・ 反社会的勢力の排除に係る 取組みについて |
・ 会報 ・ 相談センターの業務状況 ・ 登録外務員数の推移 ・ 商品CFD取引の統計 |
|
Copyright (C) 1999~2012 THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN. All Right Reserved. |